- PokerListings »
- Pokernyheter »
- Liveturneringar »
- Agris Noviks chipleader med 30 spelare kvar i The Festival Tallinn
Agris Noviks chipleader med 30 spelare kvar i The Festival Tallinn
Efter fyra startflighter och möjligheten att köpa in sig de två första perioderna Dag 2 landade deltagarantalet i The Festival Tallinns Main Event på 552 spelare och en total prispott på €264,960.
Vi startade dagen med 501 spelare i fältet så det var en hel del som sköt in sina sista marker och gjorde en re-entry när de inte hade fru fortuna på sin sida och folk sprang fram och tillbaka mellan cashieren och borden för att hinna köpa in igen. Totalt gjordes alltså 51 inköp under dagens första 90 minuter.
Peter Nordin bubblar Main Event
Spelarnas första mål för dagen var givetvis att ta sig in the money. 71 spelare fick betalt och mincash var €1,100. Något bubbelspel var aldrig på tal då det var all in på två bord samtidigt redan innan hand-for-hand hade dragit igång. På det första bordet var det Unibet-kvalaren Arkadiusz Liszewski som bustade och bara sekunder efter det bustade även Peter Nordin då han hamnade all in mot Oleksandra Shenderei. Nordin vände upp Q Q men Shenderei visade sig ha K K . Brädan A 10 4 2 J hjälpte inte Peter och han fick lämna turneringslokalen samtidigt som resterande spelare jublade högt över att ha kammat hem €1,100 vardera.
Oleksandra Shenderei blev senare den enda kvinnliga spelaren kvar i turneringen och återvänder tillsammans med resterande spelare för att spela vidare Dag 3. Hon kvalade till turneringen via WPT Global där hon vann ett paket innehållande inköp till Main, Hotell och Hospitality Package.
När dagen var slut var endast 30 spelare kvar i turneringen och vi såg Agris Noviks avsluta dagen med en övertygande ledning med nästan 1.6 miljoner i stacken. Andras spelare med mycket marker är den tyska spelaren Sascha Manns och svenska spelarna Kristoffer "Kryddan" Winterstein och Mikael Viggander.
Chipcount efter Dag 2
Spelare | Stack | Big Blinds |
---|---|---|
Agris Noviks | 1,595,000 | 80 |
Sascha Manns | 1,175,000 | 59 |
Kristoffer Winterstein | 960,000 | 48 |
Mikael Viggander | 850,000 | 43 |
Gregory Partridge | 785,000 | 39 |
Alberigo Stellanello | 775,000 | 39 |
Mikael Zackariasen | 770,000 | 39 |
Jari Mähönen | 685,000 | 34 |
Inigo Naveiro | 620,000 | 31 |
Jeroen Aarts | 615,000 | 31 |
Oleksandra Shenderei | 600,000 | 30 |
Jere Keitaanranta | 595,000 | 30 |
Jyri Merivirta | 585,000 | 29 |
Pal Oygarden | 545,000 | 27 |
Stefan Bittger | 510,000 | 26 |
Vasilijs Aleksejenko | 505,000 | 25 |
Eirik Kristiansen | 490,000 | 25 |
Toivo Ojasoo | 445,000 | 22 |
Ronny Albrigtsen | 410,000 | 21 |
Juhana Leinonen | 410,000 | 21 |
Eric Wasylenko | 390,000 | 20 |
Rando Liiber | 350,000 | 18 |
Vambo Laud | 325,000 | 16 |
Peder Behr | 320,000 | 16 |
Svante Nilsson | 300,000 | 15 |
Torsti Kinnunen | 235,000 | 12 |
Lars Eklund | 220,000 | 11 |
Johan Palokangas | 205,000 | 10 |
Kiu Jin Ha | 170,000 | 9 |
Henri Wagner | 115,000 | 6 |
Turneringens näst sista dag drar igång på lördagen klockan 11:00 svensk tid där målet är att spela ner till finalbord. Finalbordet spelas sedan på söndag och förutom livebloggen kommer pokerentusiaster även kunna se finalbordet live på The Festivals stream på Twitch med öppna hålkort. Sändningen är beräknad att dra igång ungefär 13:30 svensk tid.
Vinnaren av festivalens Main Event kommer kamma hem hela €56,100 om det inte görs någon deal under finalbordets gång.
Utbetalningar i Main Event
Plats | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | €56,100 | |
2 | €36,120 | |
3 | €22,040 | |
4 | €16,200 | |
5 | €12,100 | |
6 | €9,100 | |
7 | €6,700 | |
8 | €5,100 | |
9 | €3,950 | |
10 | €3,950 | |
11 | €3,050 | |
12 | €3,050 | |
13 | €2,400 | |
14 | €2,400 | |
15 | €1,980 | |
16 | €1,980 | |
17 | €1,980 | |
18 | €1,980 | |
19 | €1,980 | |
20 | €1,980 | |
21 | €1,980 | |
22 | €1,980 | |
23 | €1,980 | |
24 | €1,980 | |
25 | €1,730 | |
26 | €1,730 | |
27 | €1,730 | |
28 | €1,730 | |
29 | €1,730 | |
30 | €1,730 | |
31 | Maksim Petrov | €1,730 |
32 | Thor Dahlbeck | €1,730 |
33 | Tobias Napel | €1,520 |
34 | Tihomir Yanev | €1,520 |
35 | Anne Standal | €1,520 |
36 | Jarkko Kuusisto | €1,520 |
37 | Juho Heiska | €1,520 |
38 | Lasse Laukkarinen | €1,520 |
39 | Greger Larsson | €1,520 |
40 | Jari Hurri | €1,520 |
41 | Totti Lind | €1,350 |
42 | Meelis Ahman | €1,350 |
43 | Erki Andressoo | €1,350 |
44 | Heikki Huhtala | €1,350 |
45 | Juris Hlibovs | €1,350 |
46 | Totti Matias Arosuo | €1,350 |
47 | Edvin Ström | €1,350 |
48 | Terje Sirnes | €1,350 |
49 | Marlon Andrey Lopez Martinez | €1,200 |
50 | Per Lindström | €1,200 |
51 | Aleksandr Kuperman | €1,200 |
52 | Madis Ormisson | €1,200 |
53 | Massi Mirza | €1,200 |
54 | Oskar Engvall | €1,200 |
55 | Krzystof Budka | €1,200 |
56 | Johan Alen | €1,200 |
57 | Rune Hastrup | €1,100 |
58 | Hanno Kerem | €1,100 |
59 | Taago Tamm | €1,100 |
60 | Oyvind Kildal Stangnes | €1,100 |
61 | Alex Lianes | €1,100 |
62 | Krystian Nalepka | €1,100 |
63 | Phenporn Laatikainen | €1,100 |
64 | Benny Hagberg | €1,100 |
65 | Lars Hole | €1,100 |
66 | Aleksiy Baranovskiy | €1,100 |
67 | Jani Tuovinen | €1,100 |
68 | Gregory Bregy | €1,100 |
69 | Maria Ling | €1,100 |
70 | Pyry Kekäläinen | €1,100 |
71 | Teemu Kailasvuo | €1,100 |
Många sidoevent
Utöver Main Event har The Festival Tallinn haft otroligt många sidoevent. Blackjack- och Roulette-turneringarna avslutades under fredagen och vanns av Marek Kotelnikov som fick €2,372 och Johan Palokangas som fick €1,548. Samtidigt spelas €1,050 NLH High Roller och Dag 1 av Pokerlistings Deepstack med 250 deltagare och €330 Open Face Chinese med 37 spelare.
Som vanligt kan du följa alla action live i bloggen på TheFestival.com och läsa våra dagliga sammanfattningar här.