På den andra dagen av Main Event samlades de 218 återstående spelarna av de 573 deltagarna från de fyra startdagarna i en enda Dag 2. Registreringen var fortfarande öppen fram till slutet av dagens två första nivåer och ytterligare 48 poster och re-entries registrerades, vilket resulterade i ett slutfält på 621 spelare. Detta innebär att Main Event slog den officiella garantin på €300,000. Från de 621 deltagarna skulle 71 platser betalas ut, med en min-cash som gav €1,000 och en första plats som tog hem €59 000.
Chipledaren i början av dag 2 var Pavol Melichar som samlade 223000 marker på dag 1A, och han använde sin enorma stack väl. Han överlevde dag 2 och vi kommer att få se honom även på dag 3.
Den olyckliga sista spelaren som gick ut utan att få pengar var tysken Markus Ganglbauer. Han förlorade ett coin flip race mot Vladimir Bednar. Ganglbauer var all-in med
En dag till eller två?
Imorgon kan det för övrigt visa sig vara sista dagen i detta Main Event - med bara 31 spelare kvar diskuterade turneringsledaren tidigare om man skulle spela ner till en vinnare imorgon. Hur som helst kommer finalbordet att livestreammas direkt från Banco Casino till din dator.
Det här är siffrorna för de återstående spelarna:
Fotios Konstantinos | 1665k |
Igor Panak | 1070k |
Bernhard Haider | 790k |
Erik Seffer | 785k |
Peter Hanke | 685k |
Filip Sramka | 680k |
Martin Mauthner | 680k |
Thomas De Rooij | 560k |
Jozef Krajan | 560k |
Marjan Mitrovski | 550k |
Mihaly Jancso | 535k |
Andras Matrai | 530k |
Aare Haapsal | 485k |
Tor Welo | 465k |
Panagiotis Chantzaras | 460k |
Miroslav Lelek | 455k |
Viktor Eriksson | 385k |
Frank Reichel | 380k |
Aleksandar Tomovic | 365k |
David Vedral | 330k |
Mario Eder | 300k |
Michal Janczarski | 150k |
Tomche Spaseski | 145k |
Här är utbetalningarna hittills:
1 | €59,000 | |
2 | €43,000 | |
3 | €29,000 | |
4 | €20,500 | |
5 | €14,000 | |
6 | €10,000 | |
7 | €7,500 | |
8 | €5,975 | |
9 | €4,600 | |
10 | €4,600 | |
11 | €3,500 | |
12 | €3,500 | |
13 | €3,500 | |
14 | €2,700 | |
15 | €2,700 | |
16 | €2,700 | |
17 | €2,200 | |
18 | €2,200 | |
19 | €2,200 | |
20 | €2,200 | |
21 | €2,200 | |
22 | €2,200 | |
23 | €2,200 | |
24 | €2,200 | |
25 | €1,800 | |
26 | €1,800 | |
27 | €1,800 | |
28 | €1,800 | |
29 | €1,800 | |
30 | €1,800 | |
31 | €1,800 | |
32 | Andras Halasi | €1,800 |
33 | Juraj Valasky | €1,500 |
34 | Tomas Vojtek | €1,500 |
35 | Vladimir Bednar | €1,500 |
36 | Devid Berlin | €1,500 |
37 | Daniel Koloczar | €1,500 |
38 | Peter Bergman | €1,500 |
39 | Didier Pirard | €1,500 |
40 | Daniele Grassi | €1,500 |
41 | Pavel Chalupka | €1,200 |
42 | Patrik Ciklamini | €1,200 |
43 | Quoc Ly | €1,200 |
44 | Leo Worthington-Leese | €1,200 |
45 | Robert Sloboda | €1,200 |
46 | Martin Ilavsky | €1,200 |
47 | Peter Varga | €1,200 |
48 | Carina Wald | €1,200 |
49 | Robin Hegele | €1,200 |
50 | Kristoffer Winterstein | €1,200 |
51 | Alexandros Erotorritou | €1,200 |
52 | Marcin Stachyra | €1,200 |
53 | Lars Eklund | €1,200 |
54 | Ninni Malmi | €1,200 |
55 | Richard Vladar | €1,200 |
56 | Luka Bojovic | €1,200 |
57 | Sami Pullianen | €1,000 |
58 | Sandor Dudas | €1,000 |
59 | Stefan Reiser | €1,000 |
60 | Robert Manner | €1,000 |
61 | Kaider Viikman | €1,000 |
62 | Jonas Kovacs | €1,000 |
63 | Tiikka Tiensuu | €1,000 |
64 | Jiri Kocab | €1,000 |
65 | Ondrej Jakubcik | €1,000 |
66 | Peter Muhlbek | €1,000 |
67 | Davide Saitta | €1,000 |
68 | Peter Cekan | €1,000 |
69 | Daniel Holmedahl | €1,000 |
70 | Patrick Jowa | €1,000 |
71 | Fabian Gumz | €1,000 |
Några intryck från dagen:
Kommer snart
Förutom dag 3 i Poker Main Event kommer det att finnas fler evenemang på lördag. En andra Open Face Chinese-turnering kommer att inledas tillsammans med en heads up-tävling och en PLO-turbo-turbo-turnering sent på kvällen.