- PokerListings »
- Liveevents »
- Kristoffer Winterstein trea inför sista dagen av The Festival Tallinn
Kristoffer Winterstein trea inför sista dagen av The Festival Tallinn
De nio finalisterna i The Festival Series Main Event i Tallinn är klara. Två av dom är svenska i form av Kristoffer Winterstein på en tredje plats och Mikael Viggander på en femte plats. Leder gör Eirik Kristiansen följd av tvåan Jari Mähönen. Finalbordet drar igång runt 12:00 lokal tid här i Tallinn vilket innebär 11:00 om man tittar från Sverige. Förstapriset i Main Event är fina €56,100.
Det blev en kort tredje dag för spelarna här på Olympic Casino i Tallinn. Dagen startade med 30 kvarvarande spelare och många av dom hade ganska lite marker så efter en timmes spel hade hela 10 spelare fått lämna turneringen. Kort därefter var vi nere på 18 spelare vilket innebar att vi nu endast hade två bord kvar.
Här stannade spelet upp lite, spelarna tog allt längre tid på sig i sina beslut och kände nog att de inte ville lämna turneringen så nära finalbordet på grund av ett marginellt beslut. Trots att de flesta händerna avgjordes med en raise följt av att resterande spelare foldade, så tog många av händerna flera minuter att spela klart.
Den sista att åka ut under Dag 3, bara en placering från finalbordet, var WPT Global-kvalaren Oleksandra Shenderei. Hon hade en ganska liten stack under hela dagen och krigade för att hålla sig kvar så gott det gick. Tillslut fick hon in det i en flip mot Rando Liiber där Oleksandra hade 5-5 och Rando A-J. Brädan landade A-7-7-J-J vilket inte bara innebar att Oleksandra spelade brädan, utan också att Rando fick kåk.
Med det var vår sista kvinnliga spelare den sista spelaren att åka ur turneringen under Dag 3, men hon är tillbaka under söndagen för att spela Ladies Event.
Leder fältet inför finaldagen gör alltså Eirik Kristiansen med nästan 4.4 miljoner marker. Rando Liiber är tvåa med 3.1 miljoner och därefter har vi ett av de två kvarvarande svenskhoppen Kristoffer Winterstein med knappt 2 miljoner i stacken.
Full chipcount inför finalbordet
Spelare | Stack | Big Blinds |
---|---|---|
Eirik Kristiansen | 4,390,000 | 88 |
Rando Liiber | 3,120,000 | 62 |
Kristoffer Winterstein | 1,970,000 | 39 |
Jari Mähönen | 1,955,000 | 39 |
Mikael Viggander | 1,800,000 | 36 |
Gregory Partridge | 1,255,000 | 25 |
Jero Keitaanranta | 1,225,000 | 25 |
Sascha Manns | 445,000 | 9 |
Toivo Ojasoo | 390,000 | 8 |
Prisstrukturen
Place | Player | Prize Money |
---|---|---|
1 | €56,100 | |
2 | €36,120 | |
3 | €22,040 | |
4 | €16,200 | |
5 | €12,100 | |
6 | €9,100 | |
7 | €6,700 | |
8 | €5,100 | |
9 | €3,950 | |
10 | Oleksandra Shenderei | €3,950 |
11 | Mikael Zackariasen | €3,050 |
12 | Inigo Naveiro | €3,050 |
13 | Agris Noviks | €2,400 |
14 | Alberigo Stellanello | €2,400 |
15 | Jyri Merivirta | €1,980 |
16 | Juhana Leinonen | €1,980 |
17 | Ronny Albrigtsen | €1,980 |
18 | Jeroen Aarts | €1,980 |
19 | Stefan Bittger | €1,980 |
20 | Svante Nilsson | €1,980 |
21 | Vasilijs Aleksejenko | €1,980 |
22 | Pal Oygarden | €1,980 |
23 | Eric Wasylenko | €1,980 |
24 | Kiu Jin Ha | €1,980 |
25 | Peder Behr | €1,730 |
26 | Vambo Laud | €1,730 |
27 | Lars Eklund | €1,730 |
28 | Johan Palokangas | €1,730 |
29 | Torsti Kinnunen | €1,730 |
30 | Henri Wagner | €1,730 |
31 | Maksim Petrov | €1,730 |
32 | Thor Dahlbeck | €1,730 |
33 | Tobias Napel | €1,520 |
34 | Tihomir Yanev | €1,520 |
35 | Anne Standal | €1,520 |
36 | Jarkko Kuusisto | €1,520 |
37 | Juho Heiska | €1,520 |
38 | Lasse Laukkarinen | €1,520 |
39 | Greger Larsson | €1,520 |
40 | Jari Hurri | €1,520 |
41 | Totti Lind | €1,350 |
42 | Meelis Ahman | €1,350 |
43 | Erki Andressoo | €1,350 |
44 | Heikki Huhtala | €1,350 |
45 | Juris Hlibovs | €1,350 |
46 | Totti Matias Arosuo | €1,350 |
47 | Edvin Ström | €1,350 |
48 | Terje Sirnes | €1,350 |
49 | Marlon Andrey Lopez Martinez | €1,200 |
50 | Per Lindström | €1,200 |
51 | Aleksandr Kuperman | €1,200 |
52 | Madis Ormisson | €1,200 |
53 | Massi Mirza | €1,200 |
54 | Oskar Engvall | €1,200 |
55 | Krzystof Budka | €1,200 |
56 | Johan Alen | €1,200 |
57 | Rune Hastrup | €1,100 |
58 | Hanno Kerem | €1,100 |
59 | Taago Tamm | €1,100 |
60 | Oyvind Kildal Stangnes | €1,100 |
61 | Alex Lianes | €1,100 |
62 | Krystian Nalepka | €1,100 |
63 | Phenporn Laatikainen | €1,100 |
64 | Benny Hagberg | €1,100 |
65 | Lars Hole | €1,100 |
66 | Aleksiy Baranovskiy | €1,100 |
67 | Jani Tuovinen | €1,100 |
68 | Gregory Bregy | €1,100 |
69 | Maria Ling | €1,100 |
70 | Pyry Kekäläinen | €1,100 |
71 | Teemu Kailasvuo | €1,100 |
De kvarvarande spelarna är alla garanterade €3,950, men det kan näst intill räknas som kaffepengar jämfört med förstapriset på €56,100. Vem som vinner turneringen och kammar hem förstapriset kan du se live, med öppna hålkort och kommentering, i The Festival Series livestream som drar igång cirka 12:30 svensk tid.
Andra roliga nyheter från lördagens spel är att Kalle Ly gick hela vägen i €250 Deepstack-turneringen och fick efter en heads up-deal med sig drygt 10,000 fräscha eurosar hem till Sverige. Dessutom är Noelia Ivars Rico i final i Heads Up-eventet, vi får se om hon kan få revansch från samma event under The Festival Bratislava förra året där hon slutade tvåa.
Under söndagen spelas, förutom finalbordet, några fler intressanta sidoevent. Två exempel är €1,050 Open Face Chinese och The Festival Queens (Ladies Event) som startar klockan 12:00 svensk tid.
Följ alla uppdateringar live på TheFestival.com eller kom tillbaka imorgon för att läsa våra dagliga återblickar.